# JSAPI支付产品接入目录
## 产品简介
JSAPI支付是指商家在支付宝 App 中,通过调用支付宝提供的 JSAPI 接口,在支付场景中唤起支付宝收银台完成收款的一款支付产品。主要适用于支付宝小程序内的支付场景。
**核心特性**:
- 费率:单笔收费 0.6% - 1%(各行业费率不同)
- 结算:实时到账(新签约商家有90日或连续交易30日的结算周期限制)
- 退款:默认交易发生后12个月内可退款,退款资金原路退还,退款时手续费一并退还
- 支付工具:支付宝余额、银行卡(储蓄卡和信用卡)、花呗、花呗分期等
**典型场景**:
- 用户通过分享、扫描二维码或搜索进入商户小程序
- 用户选择购买商品,完成选购流程
- 调起支付宝收银台,用户输入支付密码,完成支付
**使用说明**:
- 目前开放的支付场景为小程序
- 小程序内不能通过拉起 H5 页面做 JSAPI 支付,只能通过小程序页面
- 商家分账产品默认按退款比例自动退分账
**准入条件**:
- 支持支付宝企业账号、个人账号、个体工商户
- 个人账号需提供营业执照,且支付宝账号名称需与营业执照主体一致
- 需填写已创建的小程序 APPID
- 提供小程序经营内容截图
---
## 文档目录与路由表
### 一、产品介绍
| 主题 | 文档链接 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 产品特色 | [产品介绍](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9fm) | 产品概述、典型场景、准入条件、费率 |
| 接入准备 | [接入准备](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9fn) | 创建应用、配置应用、上线应用、开通产品 |
| 常见问题 | [常见问题](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9fz) | 支付问题、退款问题解答 |
### 二、接入指南
| 主题 | 文档链接 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 接入指南 | [接入指南](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9fo) | 自研商家接入、服务商代开发接入 |
| 异步通知说明 | [异步通知](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9g1) | 异步通知参数、验签流程 |
| 小程序细分业务场景 | [细分场景](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9g3) | 不同业务场景说明 |
| 对账说明 | [对账说明](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9g4) | 账单下载方式 |
### 三、集成工具
| 主题 | 文档链接 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 沙箱调试说明 | [沙箱说明](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9g2) | 沙箱环境配置、调试注意事项 |
### 四、API接口列表
| 接口名称 | 接口英文名 | 文档链接 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小程序支付接口 | my.tradePay | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iziyn) | 客户端唤起支付收银台 |
| 统一收单交易创建接口 | alipay.trade.create | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0izg0p) | 服务端创建交易获取trade_no |
| 统一收单交易查询接口 | alipay.trade.query | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iziyo) | 查询订单状态 |
| 统一收单交易退款接口 | alipay.trade.refund | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0izg0r) | 发起退款 |
| 统一收单交易退款查询接口 | alipay.trade.fastpay.refund.query | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iziyp) | 查询退款状态 |
| 收单退款冲退完成通知 | alipay.trade.refund.depositback.completed | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iziyq) | 银行卡退款通知 |
| 统一收单交易撤销接口 | alipay.trade.cancel | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0izg0q) | 撤销交易 |
| 统一收单交易关闭接口 | alipay.trade.close | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iziyr) | 关闭未支付订单 |
| 查询对账单下载地址接口 | alipay.data.dataservice.bill.downloadurl.query | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0izg0s) | 对账单下载 |
---
## 核心接入流程
> 📖 详见:[接入指南](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9fo)
**关键流程说明**:
1. 服务端调用 alipay.trade.create 创建交易,获取 trade_no
2. 客户端使用 my.tradePay 方法传入 trade_no 唤起支付收银台
3. 用户完成支付后,支付宝发送异步通知
---
## 开发者核心关注要点
| 关注点 | 说明 | 文档链接 |
| --- | --- | --- |
| 关联APPID | 必须关联对应小程序的APPID,否则下单失败 | [接入指南](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9fo) |
| 交易创建 | 服务端使用 alipay.trade.create 获取 trade_no | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0izg0p) |
| 唤起支付 | 客户端使用 my.tradePay 传入 trade_no 唤起收银台 | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iziyn) |
| H5支付限制 | 小程序内不能通过拉起H5页面做JSAPI支付 | [产品介绍](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9fm) |
| product_code | 固定传 JSAPI_PAY | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0izg0p) |
| op_app_id | 必须传实际经营的小程序APPID,与关联APPID一致 | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0izg0p) |
| buyer_id/buyer_open_id | 二选一,推荐使用buyer_open_id | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0izg0p) |
| tradeNO大小写 | my.tradePay的tradeNO参数严格区分大小写,必须与接口返回一致 | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iziyn) |
| resultCode可靠性 | my.tradePay返回resultCode=9000不能作为支付成功的可靠判断 | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iziyn) |
| 支付成功判断 | 必须通过异步通知或查询接口判断,trade_status=TRADE_SUCCESS才算成功 | [异步通知](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9g1) |
| subject限制 | 订单标题不能使用特殊字符:/、=、& 等 | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0izg0p) |
| timeout_express | 默认3小时,范围1m~15d | [接口文档](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0izg0p) |
| 异步通知重试 | 先重试3次,然后按频率:4m、10m、10m、1h、2h、6h、15h | [异步通知](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9g1) |
| 异步通知响应 | 必须响应success,否则支付宝会持续重发通知 | [异步通知](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9g1) |
| 异步通知验签 | 验签后还需校验out_trade_no、total_amount、seller_id、app_id是否匹配 | [异步通知](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9g1) |
---
## SDK配置
| 配置模式 | 适用场景 | 文档链接 |
| --- | --- | --- |
| 公钥模式 | 普通接口调用 | [接入准备](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9fn) |
| 公钥证书模式 | 涉及资金支出接口(必选) | [接入准备](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9fn) |
> 📖 服务端SDK下载:[服务端SDK](https://ideservice.alipay.com/cms/site/02n6z6)
---
## 沙箱环境
| 配置项 | 值 |
| --- | --- |
| 沙箱网关 | [https://openapi-sandbox.dl.alipaydev.com/gateway.do](https://openapi-sandbox.dl.alipaydev.com/gateway.do) |
| 沙箱说明 | [沙箱调试说明](https://ideservice.alipay.com/cms/site/0iz9g2) |
---
## 相关链接
| 名称 | 链接 |
| --- | --- |
| 支付宝开放平台 | [https://open.alipay.com/](https://open.alipay.com/) |
| 商家平台 | [https://b.alipay.com/](https://b.alipay.com/) |
| 产品开通情况查询 | [https://mrchportalweb.alipay.com/dynlink/productSign/signManage.htm](https://mrchportalweb.alipay.com/dynlink/productSign/signManage.htm) |
| JSAPI支付产品开通 | [https://b.alipay.com/page/product-mall/product-detail/I1080300001000060370](https://b.alipay.com/page/product-mall/product-detail/I1080300001000060370) |